Kode Tender | 5558311 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja pyrometer (ukur/instrument) (DANA DAK) | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pemenang | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.315.553.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.315.553.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 19 peserta |