Kode Tender | 5605311 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan L. Sidoharjo - V. Surodadi (K.014) Tender Ulang | ||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Agustus 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 499.999.999,98 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |