Kode Paket | 5412311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Supervisi Kegiatan DAK Bidang Irigasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PENGAIRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 58.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 58.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|